Megalayer新加坡VPS优化线路综合评测

Megalayer美国服务器

Megalayer美国服务器

新加坡VPS怎么样?Megalayer新加坡VPS主机采用SSD固态硬盘,提供10M优化带宽和20M国际带宽,优化带宽针对大陆访问做出优化,延时低至80ms,网络快速稳定;国际带宽能覆盖全球范围的访问,让用户实现在新加坡成为海外部署的选择之一。为了让大家更加熟悉新加坡VPS,本文将对Megalayer新加坡VPS主机速度和性能评测,评测方案配置为2核CPU、4G内存、50G SSD硬盘、优化带宽。

Megalayer优惠码VPSSO50OFF(五折)

CPU 内存 硬盘 IP个数 带宽 价格/月 购买链接
2核 2G 50G SSD 1个 10M优化带宽 169元 点击查看
2核 2G 50G SSD 1个 20M国际带宽 169元 点击查看
2核 4G 50G SSD 1个 10M优化带宽 269元 点击查看
2核 4G 50G SSD 1个 20M国际带宽 269元 点击查看
4核 4G 50G SSD 1个 10M优化带宽 329元 点击查看
4核 4G 50G SSD 1个 20M国际带宽 329元 点击查看
4核 8G 50G SSD 1个 10M优化带宽 429元 点击查看
4核 8G 50G SSD 1个 20M国际带宽 429元 点击查看

1、CPU和I/O读写

Megalayer新加坡VPS测评

2、CPU内存现成测试

Megalayer新加坡VPS测评 Megalayer新加坡VPS测评

3、全网Ping

Megalayer新加坡VPS测评

4、丢包测试

Megalayer新加坡VPS测评

5、去程路由追踪

电信

Megalayer新加坡VPS测评

联通

Megalayer新加坡VPS测评

移动

Megalayer新加坡VPS测评

6、回程路由追踪

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.150.254 8.87 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.29 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 2.05 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 162.245.124.29 37.50 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 35.02 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.7.217 45.08 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.109 38.82 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 218.105.131.145 74.67 ms AS9929 China, Beijing, ChinaUnicom
9 210.78.28.82 74.92 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.39.57 73.01 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 *
12 *
13 61.148.4.234 72.43 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
14 124.65.194.46 85.14 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 61.135.113.158 73.99 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
16 *
17 123.125.99.1 76.80 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.150.254 5.48 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.67 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 2.00 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 61.14.201.109 36.77 ms * China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 33.31 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.7.217 43.94 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.133 35.75 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 218.105.131.145 72.77 ms AS9929 China, Beijing, ChinaUnicom
9 210.78.28.82 73.36 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
10 202.97.16.61 74.52 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
11 *
12 36.110.246.134 78.52 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
13 36.110.246.237 78.62 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
14 180.149.128.9 78.19 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.150.254 2.99 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.33 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 2.03 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 162.245.124.29 38.94 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 33.08 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.7.217 44.41 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.165 41.39 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 218.105.131.145 76.44 ms AS9929 China, Beijing, ChinaUnicom
9 210.78.28.82 74.99 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.35.45 75.67 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 221.183.95.53 75.50 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
12 221.183.94.37 83.89 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 *
14 211.136.67.113 78.69 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
15 *
16 211.136.95.226 77.02 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
17 *
18 *
19 211.136.25.153 75.96 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.150.254 4.11 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.33 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 1.99 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 61.14.201.109 35.41 ms * China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 35.10 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.11.89 44.38 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.129 35.78 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 *
9 218.105.2.150 70.16 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 219.158.113.153 72.60 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 219.158.9.97 71.45 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 *
13 58.247.221.178 63.01 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 139.226.225.22 70.56 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 58.247.8.153 76.87 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.150.254 3.24 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.41 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 2.41 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 61.14.201.109 39.48 ms * China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 33.22 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.11.89 42.15 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.129 38.04 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 218.105.131.198 71.85 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 218.105.2.174 84.41 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 *
11 *
12 101.95.88.97 68.58 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 *
14 101.95.225.158 66.03 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 101.227.255.46 68.68 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
16 180.153.28.5 71.41 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.150.254 3.81 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.33 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 1.87 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 202.77.23.241 36.46 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 33.03 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.11.85 42.22 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.113 46.37 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 210.14.161.154 40.53 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 219.158.40.209 39.49 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 219.158.46.154 46.11 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 221.183.97.81 46.51 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 111.24.3.237 73.48 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 *
14 221.176.22.30 87.01 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.150.254 4.91 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.39 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 1.95 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 61.14.201.109 33.26 ms * China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 37.16 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.11.89 43.37 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.165 61.43 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 210.14.161.66 40.01 ms * China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
9 210.14.191.106 44.28 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 219.158.10.249 44.50 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 112.91.0.254 40.64 ms AS17816 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 120.80.91.66 42.77 ms AS17816 China, Guangdong, ChinaUnicom
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.150.254 5.19 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.42 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 2.06 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 162.245.124.29 38.13 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 41.27 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.11.85 43.31 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.133 35.86 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 210.14.161.154 45.62 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 202.97.16.69 46.79 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10 *
11 113.108.209.1 40.70 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.150.254 2.80 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 65.39 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 2.52 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 162.245.124.29 39.53 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 32.94 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.7.213 44.37 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.109 42.45 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 210.14.161.150 41.39 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 219.158.42.9 47.92 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 *
11 221.183.94.177 76.47 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 *
13 211.139.134.45 51.85 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 211.136.204.65 50.47 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 211.139.180.106 50.37 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 120.196.212.25 52.85 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.150.254 3.69 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.47 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 2.02 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 162.245.124.29 36.62 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 36.71 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.7.213 44.57 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.113 40.78 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 *
9 218.105.2.198 66.63 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 210.13.116.82 71.87 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 210.13.64.109 73.84 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 210.13.64.110 69.56 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 210.13.66.237 83.05 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 210.13.66.238 72.52 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom

Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.150.254 4.45 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.59 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 1.96 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 61.14.201.109 39.74 ms * China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 35.20 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.11.85 41.99 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.133 37.97 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 *
9 218.105.2.150 72.13 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 *
11 202.97.62.105 73.63 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 59.43.80.142 67.48 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
13 101.95.88.210 74.66 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 101.95.95.90 66.78 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 58.32.0.1 82.77 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom

Traceroute to China, Guangzhou CT CN2 Gaming Broadband (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 119.121.0.1 (119.121.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.150.254 8.26 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.67 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 1.92 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 202.77.23.241 35.27 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 35.10 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.7.213 41.16 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.113 42.06 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 210.14.161.150 42.34 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 202.97.81.97 45.71 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
10 *
11 183.56.34.34 39.88 ms AS134773 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 *
13 119.121.0.1 53.41 ms AS134773 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.150.254 10.28 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 2.42 ms * LAN Address
3 10.14.18.1 1.56 ms * LAN Address
4 103.94.227.57 2.49 ms AS136733 Singapore, rackscentral.com
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.150.254 5.69 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.31 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 1.95 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 61.14.201.109 35.94 ms * China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 33.21 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.7.213 42.67 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.169 44.88 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 218.105.131.145 72.61 ms AS9929 China, Beijing, ChinaUnicom
9 210.78.28.82 74.98 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.39.61 76.99 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.3.65 71.24 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 202.96.12.122 94.78 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
13 202.96.13.202 114.51 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
14 61.51.37.206 72.49 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 218.241.244.10 74.87 ms AS4808 China, Beijing, DRPENG
16 124.205.97.138 77.85 ms AS4808 China, Beijing, DRPENG
17 218.241.255.174 74.84 ms AS4808 China, Beijing, DRPENG
18 218.241.245.54 77.87 ms AS4808 China, Beijing, DRPENG
19 *
20 211.167.230.100 78.08 ms AS17964 China, Beijing, DRPENG

Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.150.254 7.61 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.31 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 1.96 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 61.14.201.109 39.39 ms * China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 35.12 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.11.89 40.33 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.133 39.48 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 *
9 218.105.2.150 73.77 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 219.158.113.149 70.35 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 219.158.113.197 67.76 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 219.158.113.174 75.92 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 211.102.30.15 86.68 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
14 101.4.117.229 89.72 ms AS4538 China, Shanghai, CHINAEDU
15 *
16 101.4.118.197 86.56 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
17 101.4.116.118 81.30 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
18 219.224.102.230 94.17 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
19 *
20 202.205.109.205 84.14 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU

Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.150.254 3.50 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.54 ms * LAN Address
3 10.14.18.1 1.79 ms * LAN Address
4 103.94.227.57 2.39 ms AS136733 Singapore, rackscentral.com
5 203.208.177.209 2.46 ms AS7473 Singapore, singtel.com
6 203.208.171.109 2.96 ms AS7473 Singapore, singtel.com
7 203.208.172.110 35.56 ms AS7473 China, Hong Kong, singtel.com
8 203.208.152.194 36.77 ms AS7473 China, Hong Kong, singtel.com
9 203.208.154.14 40.57 ms AS7473 China, Hong Kong, singtel.com
10 63.217.237.125 35.24 ms AS3491,AS31713 China, Hong Kong, pccw.com
11 *
12 63.217.16.34 38.79 ms AS3491,AS31713 China, Hong Kong, pccw.com
13 159.226.254.61 80.08 ms AS7497 China, Beijing, CSTNET
14 159.226.254.1 73.63 ms AS7497 China, Beijing, CSTNET

Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.39.150.254 1.67 ms AS139646 China, Hong Kong, cogentco.com
2 10.249.0.5 1.59 ms * LAN Address
3 43.252.87.205 1.97 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
4 162.245.124.29 37.06 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 202.77.23.157 35.20 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 218.105.7.213 45.73 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 218.105.2.157 44.87 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 218.105.131.121 71.26 ms AS9929 China, Beijing, ChinaUnicom
9 210.78.28.74 72.30 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.39.57 75.08 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.109.185 75.06 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 *
13 202.106.37.50 92.03 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
14 61.148.116.118 77.60 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 211.156.128.97 84.73 ms AS7641 China, Beijing, CATV
16 211.156.140.17 81.70 ms AS7641 China, Beijing, CATV

==========================================================================================

本文来自网络,不代表Megalayer评测网立场,转载请注明出处:https://megalayer.idcspy.com/sgvps-pc.html
返回顶部