DMIT商家主打高质量VPS云服务器,提供中国香港、美国洛杉矶和日本东京三大热门机房,支持国际、三网CN2 GIA和三网CMIN2优质线路,平均读写速度达到1.1GB/s,在国内备受欢迎。目前DMIT针对三大主力机房推出3款特价VPS方案,年付低至$36.9,采用Tier 1国际线路,支持支付宝和微信付款。
DMIT官网地址:点击直达
一、DMIT香港/洛杉矶/东京VPS低至$36.9/年
DMIT香港/洛杉矶/东京VPS年付特价方案均采用Tier 1网络,为国际线路,优化亚太及美洲地区的互联网路由和延迟,不包含中国地区的优化,经大部分用户反馈移动效果甚佳。
配置方面支持扩展内存(最高6G)、磁盘空间(最高200G),自带一个IPv4和一个IPv6地址,支持年付和两件付。
| 机房 | 方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 官网购买 |
| 洛杉矶 | WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | $36.9/年 | 点击购买 |
| 香港 | WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | $36.9/年 | 点击购买 |
| 东京 | WEE | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB Max | $36.90/年 | 点击购买 |
更多Tier 1网络方案:
| 机房 | 方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 官网购买 |
| 洛杉矶 | T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $6.9/月 | 点击购买 |
| T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T/月 | $12.9/月 | 点击购买 | |
| T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T/月 | $21.9/月 | 点击购买 | |
| T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T/月 | $32.9/月 | 点击购买 | |
| 香港 | TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $6.9/月 | 点击购买 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T/月 | $12.9/月 | 点击购买 | |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T/月 | $21.9/月 | 点击购买 | |
| MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T/月 | $32.9/月 | 点击购买 | |
| 东京 | TINY | 1核 | 1GB | 20GB | 2000GB Max | $6.90/月 | 点击购买 |
| STARTER | 1核 | 2GB | 40GB | 4000GB Max | $12.90/月 | 点击购买 | |
| MINI | 2核 | 2GB | 60GB | 128000GB Max | $21.90/月 | 点击购买 | |
| MICRO | 4核 | 4GB | 80GB | 16000GB Max | $32.90/月 | 点击购买 |
二、DMIT香港/洛杉矶/东京VPS三网回程CN2线路方案
线路说明:三网回程CN2 GIA。
1、美国VPS三网回程CN2线路方案
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 官网购买 |
| T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | $36.9/年 | 点击购买 |
| T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $6.9/月 | 点击购买 |
| T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T/月 | $12.9/月 | 点击购买 |
| T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T/月 | $21.9/月 | 点击购买 |
| T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T/月 | $32.9/月 | 点击购买 |
| T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 32T/月 | $49.9/月 | 点击购买 |
| T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 64T/月 | $99.9/月 | 点击购买 |
| T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 128T/月 | $199.9/月 | 点击购买 |
2、香港VPS三网回程CN2线路方案
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 官网购买 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 500G/月 | $39.9 | 点击购买 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 1Gbps | 1000G/月 | $79.9 | 点击购买 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 1Gbps | 1.5T/月 | $119.9 | 点击购买 |
| MICRO | 2核 | 4G | 80G | 1Gbps | 2T/月 | $159.9 | 点击购买 |
| MEDIUM | 4核 | 4G | 160G | 1Gbps | 2.5T/月 | $179.9 | 点击购买 |
| LARGE | 4核 | 8G | 240G | 1Gbps | 3T/月 | $239.9 | 点击购买 |
| GIANT | 8核 | 16G | 320G | 1Gbps | 6T/月 | $499.9 | 点击购买 |
3、东京VPS三网回程CN2线路方案
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | IP地址 | 带宽 | 价格/月 | 官网购买 |
| TINY | 1核 | 1GB | 20GB | 300GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $21.90 | 点击购买 |
| STARTER | 1核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $39.90 | 点击购买 |
| MINI | 2核 | 2GB | 60GB | 1000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $79.90 | 点击购买 |
| MICRO | 4核 | 4GB | 80GB | 2000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $159.90 | 点击购买 |
| MEDIUM | 4核 | 8GB | 160GB | 3000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $259.90 | 点击购买 |
| LARGE | 8核 | 16GB | 320GB | 5000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $429.90 | 点击购买 |
| GIANT | 8核 | 24GB | 640GB | 10000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $799.90 | 点击购买 |

